Selezione dell'equalizzatore: differenze tra le versioni
Riga 3: | Riga 3: | ||
[[File:eq_panel.png]] | [[File:eq_panel.png]] | ||
− | <div | + | <div style="text-align:justify;">Il pannello Equaliser, viene utilizzato per selezionare il tipo di equalizzatore per il quale REW, deve modellare le curve di risposta. La modifica del tipo di equalizzatore, aggiorna il pannello dei filtri, applicando le necesarie modifiche. I filtri già definiti, dove possibile, vengono mantenuti, ma i parametri se necessario, saranno modificati per adattarsi con le gamme e con le risoluzioni dell’equalizzatore scelto. L’equalizzatore correntemente selezionato, viene mostrato nel titolo del pannello e nel titolo del pannello EQ Filters.</div> |
====<span style="color:#00007f; text-decoration: underline;">''TMREQ''</span>==== | ====<span style="color:#00007f; text-decoration: underline;">''TMREQ''</span>==== | ||
− | <div | + | <div style="text-align:justify;">L’equalizzatore TMREQ, offre una gamma completa di filtri e di impostazioni supportate da TMREQ (peaking = parametrico, low pass, high pass, low shelf, high shelf e notch). Per i filtri Peaking, la larghezza di banda espressa in Hz tra i punti a metà guadagno, è data da:</div> |
Riga 41: | Riga 41: | ||
|} | |} | ||
− | <div | + | <div style="text-align:justify;">La regolazione della frequenza, avviene in passi di uno pseudo sessantesimo di ottava che il DSP1124P supporta (20 divisioni uniformemente distanziate degli intervalli ISO a 1/3 di ottava), con i valori del terzo di ottava e delle regolazioni fini utilizzati dal DSP1124P, indicati a fianco della frequenza attuale nel [[Pannello_filtri_EQ#Pannello filtri EQ|Pannello dei Filtri EQ]].<br> |
Il comando "BW/60", replica gli effetti delle impostazioni della larghezza di banda del DSP1124P. Questo comando imposta la larghezza di banda del filtro tra i punti a metà guadagno con:</div> | Il comando "BW/60", replica gli effetti delle impostazioni della larghezza di banda del DSP1124P. Questo comando imposta la larghezza di banda del filtro tra i punti a metà guadagno con:</div> | ||
Riga 101: | Riga 101: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− |
Versione delle 11:27, 23 giu 2016
Indice
[nascondi]Selezione dell'equalizzatore
TMREQ
Le impostazioni di TMREQ, consentono l'applicazione di 8 filtri. Le gamme di regolazione sono:
Parametro | Minimo | Massimo | Risoluzione |
---|---|---|---|
Frequenza | 20 | 20000 | 1Hz |
Gain | -15 | +6 | 0,1dB |
Q | 0,1 | 50 | 0,1 |
BFD Pro DSP1124P
L’equalizzatore DSP1124P supporta i filtri parametrici, consentendo l'applicazione di 12 filtri. Le gamme di regolazione sono:
Parametro | Minimo | Massimo | Risoluzione |
---|---|---|---|
Frequenza | 20 | 20000 | vedi sotto |
Gain | 48 | +16 | 1dB |
BW/60 | 1 | 120 | 1 |
Il comando "BW/60", replica gli effetti delle impostazioni della larghezza di banda del DSP1124P. Questo comando imposta la larghezza di banda del filtro tra i punti a metà guadagno con:
Definire la larghezza di banda in questo modo, non è raro (i filtri di TMREQ, usano una definizione simile). La relazione tra Q e BW per il DSP1124P vale:
Così l’intervallo della larghezza di banda di 1/60 a 120/60, produce una gamma di valori di Q da 42.4 a 0.35
BFD Pro FBQ2496
L’equalizzatore FBQ2496, supporta i filtri parametrici, consentendo l'applicazione di 20 filtri. Le gamme di regolazione sono:
Parametro | Minimo | Massimo | Risoluzione |
---|---|---|---|
Frequenza | 20 | 20000 | 1/60 ottava |
Gain | -36 | +15 | 0.5 dB (1 dB sotto -15 dB) |
Largh. di banda | 1/60 | 10 | ottave, vedi sotto |
La regolazione della frequenza, avviene approssimativamente in passi di 1/60 di ottava (più precisamente, in 1/200 di una decade).
La regolazione della larghezza di banda avviene in passi di 1/60 di un’ottava da 1/60 a 5/60 di un’ottava, poi passa attraverso 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ottave.
La relazione tra Q e BW in ottave per l’FBQ2496, vale:
Così, la gamma della larghezza di banda di 1/60 a 10 ottave, produce una gamma di valori di Q da 84.85 a 0,14
DCX2496
La gamma delle regolazioni è:
Parametro | Minimo | Massimo | Risoluzione |
---|---|---|---|
Frequenza | 20 | 20000 | 106 passi per decade |
Gain | -15 | +15 | 0.5 dB (1 dB sotto -15 dB) |
Q | 0,1 | 10 | 20 passi per decade |