Calibrazione della lettura SPL: differenze tra le versioni
Da REW Wiki.
(→Note sulla Calibrazione SPL) |
|||
(55 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | <div | + | <div style="text-align:justify;">La calibrazione della lettura SPL, conferisce a REW un riferimento assoluto e viene effettuata inserendo i dati acquisiti con il vostro fonometro durante la riproduzione di un segnale di calibrazione per altoparlanti o per subwoofer. In alternativa, potete utilizzare un microfono calibrato. Questo passaggio non è necessario se si utilizza un microfono USB con un file .cal che contiene i dati di sensibilità.</div> |
− | ===<span style="color:# | + | ===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Procedura di calibrazione della SPL</span>=== |
<ol> | <ol> | ||
− | <li value=1>Selezionate la | + | <li value=1>Selezionate la scheda [[Preferenze files di Calibrazione|Cal files]] nel pannello Preferences</li> |
− | <li value=2><div | + | <li value=2><div style="text-align:justify;">Se state utilizzando un fonometro come microfono per eseguire una misura: |
− | <li value= | + | *impostatelo sulla curva di pesatura C e selezionate l'opzione <span style="color:#4076c0;">'''Input device is a C Weighted SPL Meter'''</span> nelle impostazioni relative all'ingresso utilizzato (fare clic sull'icona a forma di ingranaggio) per la voce del file mic cal. |
− | <li value= | + | *Impostate l’intervallo di misura che più si adatta al processo di [[verifica dei livelli]] (una gamma di 80dB è raccomandata per il fonometro Radio Shack).</div> |
+ | <li value=3>Se state utilizzando un microfono di misura, lasciare deselezionata l’opzione <span style="color:#4076c0;">'''Input device is a C Weighted SPL Meter'''</span>.</li> | ||
+ | <li value=4>Aprite il misuratore SPL di REW, cliccando sul pulsante '''SPL Meter''' presente sulla barra degli strumenti, quindi premete il pulsante '''Calibrate'''.</li> | ||
+ | <li value=5>Nella finestra di dialogo che apparirà, scegliete se calibrare la lettura del misuratore utilizzando il vostro subwoofer o gli altoparlanti principali, pilotati da un segnale di test generato da REW, oppure se utilizzare un segnale di test esterno, effettuando la scelta appropriata nel menu a discesa e confermando la scelta cliccando su '''OK'''.</li> | ||
− | [[File: | + | [[File:Choosecalsignal.jpg|left]]<br><br><br> |
− | <li value= | + | <li value=6>Inserite la lettura rilevata dal vostro fonometro esterno (non dal fonometro di REW), all’interno del calibration panel e premete '''Finished''' una volta fatto.</li> |
− | [[File: | + | [[File:Splcalibration.jpg|left]]<br><br><br><br><br><br> |
</ol> | </ol> | ||
Per ulteriori informazioni relative al fonometro di REW, consultate la guida relativa. [[fonometro#Fonometro (SPL Meter)|(SPL Meter help)]] | Per ulteriori informazioni relative al fonometro di REW, consultate la guida relativa. [[fonometro#Fonometro (SPL Meter)|(SPL Meter help)]] | ||
+ | ---- | ||
+ | ===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Note sulla Calibrazione SPL</span>=== | ||
− | + | *Se state utilizzando un microfono USB con un file cal che contiene il valore di sensibilità, la calibrazione SPL non è richiesta e REW mostrerà questo messaggio: | |
− | + | [[file:Calnotrequired.jpg|left]]<br><br><br><br><br><br><br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | REW è ora pronto per [[ | + | *Se per l'esecuzione delle misurazioni si utilizzano diversi microfoni o interfacce analogiche, esiste un metodo per includere nel file mic cal, le informazioni sulla sensibilità. Questo metodo consiste nell'aggiungere una riga all'inizio del file nella forma: |
+ | |||
+ | <span style="color:#488160">'''Sensitivity -xx,xx dBFS'''</span> | ||
+ | |||
+ | dove "-xx.xx" è sostituito dal livello di ingresso di REW in dBFS quando il microfono è sollecitato da una SPL di 94 dB. Quando questo file cal viene utilizzato, REW utilizzerà i dati di sensibilità per calcolare l'offset di calibrazione della SPL. Da notare, tuttavia, che '''questa calibrazione sarà valida solo quando si utilizza lo stesso guadagno dell'interfaccia del microfono e lo stesso volume di ingresso utilizzati al momento della misurazione'''. | ||
+ | |||
+ | *Al termine del processo di calibrazione verrà visualizzato un messaggio che mostra il massimo livello di SPL che può essere misurato con le impostazioni attuali del livello di ingresso. Se è necessario misurare una SPL più elevata, la sensibilità di ingresso deve essere ridotta (diminuendo l'impostazione del volume di ingresso della scheda audio o, se si utilizza un preamplificatore microfonico esterno, riducendo il guadagno del preamplificatore o, se si utilizza un misuratore SPL esterno, aumentando il range di lavoro dello strumento) e ripetendo la calibrazione. | ||
+ | *Se si tentasse di effettuare delle misurazioni prima di aver calibrato la lettura SPL, verrà visualizzato un messaggio di avviso, poiché i risultati della misurazione non rifletterebbero l'effettivo livello di SPL. La lettura SPL verrà mostrata in rosso fino al completamento della corretta procedura di calibrazione. | ||
+ | *REW memorizza le impostazioni di calibrazione per l’avvio successivo. Quindi generalmente, non sarà necessario ripetere questa procedura, ma sarà bene verificare comunque la lettura del fonometro di REW rispetto a quello in vostro possesso o al vostro calibratore, prima di iniziare un nuovo ciclo di misure. | ||
+ | *Se l’impostazione del volume di ingresso è stata cambiata, sarà necessario ripetere la procedura di calibrazione. | ||
+ | *Se viene selezionato un altro dispositivo di ingresso, sarà necessario ripetere il processo di calibrazione per quel dispositivo (se non è già stato eseguito precedentemente). Se il dispositivo è stato precedentemente calibrato, REW regolerà automaticamente le impostazioni di calibrazione. | ||
+ | *Se il generatore interno sta già riproducendo un segnale, quando farete clic su '''Calibrate''', continuerà a riprodurre lo stesso segnale | ||
+ | *Se per un ingresso, è noto il livello dBFS @ 94 dB, o si conosce l'SPL full scale, è possibile inserire manualmente uno di questi valori direttamente nelle impostazioni del file mic cal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:miccalsettings.jpg|left]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | REW è ora pronto per [[Effettuare le misure#Effettuare una misura|eseguire le misure]]. | ||
+ | ---- | ||
[[Indice dei contenuti]] - [[#top|Torna su]] | [[Indice dei contenuti]] - [[#top|Torna su]] |
Versione attuale delle 16:43, 1 set 2023
La calibrazione della lettura SPL, conferisce a REW un riferimento assoluto e viene effettuata inserendo i dati acquisiti con il vostro fonometro durante la riproduzione di un segnale di calibrazione per altoparlanti o per subwoofer. In alternativa, potete utilizzare un microfono calibrato. Questo passaggio non è necessario se si utilizza un microfono USB con un file .cal che contiene i dati di sensibilità.
Procedura di calibrazione della SPL
- Selezionate la scheda Cal files nel pannello Preferences
- Se state utilizzando un fonometro come microfono per eseguire una misura:
- impostatelo sulla curva di pesatura C e selezionate l'opzione Input device is a C Weighted SPL Meter nelle impostazioni relative all'ingresso utilizzato (fare clic sull'icona a forma di ingranaggio) per la voce del file mic cal.
- Impostate l’intervallo di misura che più si adatta al processo di verifica dei livelli (una gamma di 80dB è raccomandata per il fonometro Radio Shack).
- Se state utilizzando un microfono di misura, lasciare deselezionata l’opzione Input device is a C Weighted SPL Meter.
- Aprite il misuratore SPL di REW, cliccando sul pulsante SPL Meter presente sulla barra degli strumenti, quindi premete il pulsante Calibrate.
- Nella finestra di dialogo che apparirà, scegliete se calibrare la lettura del misuratore utilizzando il vostro subwoofer o gli altoparlanti principali, pilotati da un segnale di test generato da REW, oppure se utilizzare un segnale di test esterno, effettuando la scelta appropriata nel menu a discesa e confermando la scelta cliccando su OK.
- Inserite la lettura rilevata dal vostro fonometro esterno (non dal fonometro di REW), all’interno del calibration panel e premete Finished una volta fatto.
Per ulteriori informazioni relative al fonometro di REW, consultate la guida relativa. (SPL Meter help)
Note sulla Calibrazione SPL
- Se state utilizzando un microfono USB con un file cal che contiene il valore di sensibilità, la calibrazione SPL non è richiesta e REW mostrerà questo messaggio:
- Se per l'esecuzione delle misurazioni si utilizzano diversi microfoni o interfacce analogiche, esiste un metodo per includere nel file mic cal, le informazioni sulla sensibilità. Questo metodo consiste nell'aggiungere una riga all'inizio del file nella forma:
Sensitivity -xx,xx dBFS
dove "-xx.xx" è sostituito dal livello di ingresso di REW in dBFS quando il microfono è sollecitato da una SPL di 94 dB. Quando questo file cal viene utilizzato, REW utilizzerà i dati di sensibilità per calcolare l'offset di calibrazione della SPL. Da notare, tuttavia, che questa calibrazione sarà valida solo quando si utilizza lo stesso guadagno dell'interfaccia del microfono e lo stesso volume di ingresso utilizzati al momento della misurazione.
- Al termine del processo di calibrazione verrà visualizzato un messaggio che mostra il massimo livello di SPL che può essere misurato con le impostazioni attuali del livello di ingresso. Se è necessario misurare una SPL più elevata, la sensibilità di ingresso deve essere ridotta (diminuendo l'impostazione del volume di ingresso della scheda audio o, se si utilizza un preamplificatore microfonico esterno, riducendo il guadagno del preamplificatore o, se si utilizza un misuratore SPL esterno, aumentando il range di lavoro dello strumento) e ripetendo la calibrazione.
- Se si tentasse di effettuare delle misurazioni prima di aver calibrato la lettura SPL, verrà visualizzato un messaggio di avviso, poiché i risultati della misurazione non rifletterebbero l'effettivo livello di SPL. La lettura SPL verrà mostrata in rosso fino al completamento della corretta procedura di calibrazione.
- REW memorizza le impostazioni di calibrazione per l’avvio successivo. Quindi generalmente, non sarà necessario ripetere questa procedura, ma sarà bene verificare comunque la lettura del fonometro di REW rispetto a quello in vostro possesso o al vostro calibratore, prima di iniziare un nuovo ciclo di misure.
- Se l’impostazione del volume di ingresso è stata cambiata, sarà necessario ripetere la procedura di calibrazione.
- Se viene selezionato un altro dispositivo di ingresso, sarà necessario ripetere il processo di calibrazione per quel dispositivo (se non è già stato eseguito precedentemente). Se il dispositivo è stato precedentemente calibrato, REW regolerà automaticamente le impostazioni di calibrazione.
- Se il generatore interno sta già riproducendo un segnale, quando farete clic su Calibrate, continuerà a riprodurre lo stesso segnale
- Se per un ingresso, è noto il livello dBFS @ 94 dB, o si conosce l'SPL full scale, è possibile inserire manualmente uno di questi valori direttamente nelle impostazioni del file mic cal.
REW è ora pronto per eseguire le misure.