Misuratori di livello: differenze tra le versioni
Da REW Wiki.
(→Misuratori di livello) |
|||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | ===<span style="color:# | + | ===<span style="color:#4076c0; text-decoration: underline;">Misuratori di livello</span>=== |
− | <div | + | <div style="text-align:justify;">I misuratori di livello, indicano il livello RMS rappresentato da una barra colorata e da un valore numerico nella parte inferiore dello strumento, mentre il valore di picco viene visualizzato con una barra rossa e un valore numerico nella parte superiore del misuratore. I livelli sono espressi in dBFS.<br><br> |
+ | Il valore numerico per i misuratori di uscita è indicato nelle unità di misura selezionate sul generatore (dBu, dBV, Volt o dBFS).<br><br> | ||
+ | Il valore numerico per i misuratori di ingresso è indicato nelle unità di misura selezionate, facendo clic con il pulsante destro del mouse sul misuratore stesso (dB SPL, dBFS, dBu, dBV, dBW, Volt o Watt). I valori diversi da dBFS dipendono dall'impostazione del fondo scala dell'ingresso nella finestra RTA oppure, per la SPL, dalla calibrazione del misuratore SPL. Il valore di SPL non è ponderato e non tiene conto degli effetti del file di calibrazione del microfono. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Levelmeters.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L'orientamento dei misuratori può essere cambiato tra verticale e orizzontale utilizzando il menu contestuale (click destro del mouse). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Levelmetershorz.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Quando si utilizza l'[[Acquisizione multi-ingresso#Acquisizione multi-ingresso|acquisizione multi-ingresso]] (aggiornamento alla versione Pro), i misuratori possono mostrare i livelli per un massimo di 16 ingressi, in base all'impostazione nelle [[Preferenze di visualizzazione#Preferenze di visualizzazione|preferenze di visualizzazione]].</div> | ||
+ | ---- | ||
− | |||
[[Indice dei contenuti]] | [[Indice dei contenuti]] |
Versione attuale delle 18:27, 21 set 2023
Misuratori di livello
I misuratori di livello, indicano il livello RMS rappresentato da una barra colorata e da un valore numerico nella parte inferiore dello strumento, mentre il valore di picco viene visualizzato con una barra rossa e un valore numerico nella parte superiore del misuratore. I livelli sono espressi in dBFS.
Il valore numerico per i misuratori di uscita è indicato nelle unità di misura selezionate sul generatore (dBu, dBV, Volt o dBFS).
Il valore numerico per i misuratori di ingresso è indicato nelle unità di misura selezionate, facendo clic con il pulsante destro del mouse sul misuratore stesso (dB SPL, dBFS, dBu, dBV, dBW, Volt o Watt). I valori diversi da dBFS dipendono dall'impostazione del fondo scala dell'ingresso nella finestra RTA oppure, per la SPL, dalla calibrazione del misuratore SPL. Il valore di SPL non è ponderato e non tiene conto degli effetti del file di calibrazione del microfono.
L'orientamento dei misuratori può essere cambiato tra verticale e orizzontale utilizzando il menu contestuale (click destro del mouse).